Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
4261 76152699-5 [ver] UF 7,142 D N 30-05-2015 30-05-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1955] 0 NO
4260 96811210-4 [ver] UF 138,979 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2493] 0 NO
4259 8402119-9 [ver] UF 2,507 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 ROBO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2407] 0 NO
4258 76254758-9 [ver] UF 65,988 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2406] 0 NO
4257 8402119-9 [ver] UF 6,317 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2404] 0 NO
4256 4283701-6 [ver] UF 2,005 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 ROBO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2403] 0 NO
4255 4283701-6 [ver] UF 10,830 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2402] 0 NO
4254 4660648-5 [ver] UF 144,183 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2400] 0 NO
4253 4660648-5 [ver] UF 25,669 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 ROBO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2399] 0 NO
4252 9013492-2 [ver] UF 6,016 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 ROBO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2398] 0 NO
4251 9013492-2 [ver] UF 51,442 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2397] 0 NO
4250 7173382-3 [ver] UF 12,032 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 ROBO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2396] 0 NO
4249 3889747-0 [ver] UF 0,000 D N 30-09-2015 30-09-2016 05-2017 ROBO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2394] 0 NO
4248 96763950-8 [ver] UF 329,337 D N 31-07-2015 31-08-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4247 76263878-9 [ver] UF 50,287 D N 17-09-2015 17-09-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2334] 0 NO
4246 96983900-8 [ver] US$ 13.276,718 D N 17-09-2015 30-04-2016 05-2017 QBE MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4245 99564360-K [ver] UF 312,798 D N 22-09-2015 22-09-2016 05-2017 QBE MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4244 96518750-2 [ver] US$ 46.777,404 P N 15-08-2015 31-08-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4243 76416414-8 [ver] UF 807,363 D N 02-12-2014 02-06-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [992] 0 NO
4242 72572500-0 [ver] USD 0,000 P N 30-09-2014 30-03-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [831] 0 NO
4241 60904150-1 [ver] UF 139,608 D N 31-08-2015 31-08-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2296] 0 NO
4240 76283960-1 [ver] UF 0,000 D N 15-09-2015 15-09-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4239 76136210-0 [ver] USD 59.113,659 P S 30-06-2015 30-06-2017 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4238 56058260-9 [ver] UF 57,358 D N 15-09-2015 15-09-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
4237 8017587-6 [ver] UF 7,430 D N 15-09-2015 15-09-2016 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO