Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
3736 96788610-6 [ver] UF 6,935 D N 23-07-2015 23-07-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2024] 0 NO
3735 15385580-3 [ver] UF 5,076 D N 30-10-2014 30-10-2015 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3734 76282157-5 [ver] UF 294,359 D N 30-07-2015 30-01-2017 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3733 76205915-0 [ver] UF 124,856 D N 24-07-2015 25-03-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3732 76162897-6 [ver] UF 242,615 D N 22-07-2015 22-03-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3731 76212009-7 [ver] UF 100,334 D N 28-06-2015 28-06-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3730 76801700-K [ver] UF 33,320 D N 15-07-2015 15-07-2016 05-2017 EQUIPO MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3729 76006258-8 [ver] US$ 27.573,000 D S 30-06-2015 30-06-2016 05-2017 CASCO MARITIMO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2043] 0 NO
3728 96989370-3 [ver] US$ 151.638,070 D S 30-06-2015 30-06-2016 05-2017 CASCO MARITIMO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2042] 0 NO
3727 6026785-5 [ver] UF 30,875 D N 14-07-2015 14-07-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2139] 0 NO
3726 76182795-2 [ver] UF 10,000 D N 31-07-2015 31-07-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2162] 0 NO
3725 76070565-9 [ver] UF 207,197 D N 21-07-2015 21-07-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2062] 0 NO
3724 86520500-7 [ver] UF 225,682 D N 21-07-2015 21-07-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2060] 0 NO
3723 2729695-5 [ver] UF 90,447 D N 21-07-2015 21-07-2016 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2060] 0 NO
3722 5208600-0 [ver] UF 12,000 D N 09-07-2015 09-07-2016 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2143] 0 NO
3721 76023005-7 [ver] US$ 1.827,500 D S 01-09-2015 01-09-2020 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3720 92279000-0 [ver] UF 444,313 P N 30-06-2015 30-06-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2209] 0 NO
3719 92279000-0 [ver] UF 407,569 P N 30-06-2015 30-06-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2208] 0 NO
3718 92279000-0 [ver] UF 206,880 P N 30-06-2015 30-06-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2207] 0 NO
3717 92279000-0 [ver] UF 335,341 P N 30-06-2015 30-06-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2205] 0 NO
3716 78172740-7 [ver] UF 6,980 D N 25-07-2015 25-07-2016 05-2017 ROBO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1832] 0 NO
3715 78172740-7 [ver] UF 21,058 D N 25-07-2015 25-07-2016 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1827] 0 NO
3714 76658280-K [ver] UF 64,373 P N 01-07-2015 01-07-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
3713 86520500-7 [ver] UF 125,000 D N 21-07-2015 21-07-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [2035] 0 NO
3712 78066900-4 [ver] UF 73,000 D N 15-07-2015 15-07-2016 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO