Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2849 | 76232537-3 [ver] | US$ | 10.000,000 | D | S | 30-12-2014 | 30-06-2023 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2848 | 76282713-1 [ver] | UF | 9,819 | D | N | 03-01-2015 | 03-01-2016 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1394] | 0 | NO | |
| 2847 | 93830000-3 [ver] | UF | 284,000 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1410] | 0 | NO | |
| 2846 | 53308847-3 [ver] | UF | 28,000 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2845 | 76599120-K [ver] | UF | 60,555 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1421] | 0 | NO | |
| 2844 | 76329161-8 [ver] | UF | 239,918 | D | N | 03-01-2015 | 03-01-2016 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1392] | 0 | NO | |
| 2843 | 96909950-0 [ver] | UF | 7,101 | D | N | 20-07-2015 | 21-01-2016 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1382] | 0 | NO | |
| 2842 | 13272569-1 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 04-02-2015 | 04-02-2016 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1437] | 0 | NO | |
| 2841 | 76141386-4 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1607] | 0 | NO | |
| 2840 | 9978162-9 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 01-02-2015 | 01-02-2016 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1381] | 0 | NO | |
| 2839 | 77913240-4 [ver] | UF | 5.727,430 | D | S | 22-10-2014 | 22-10-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2838 | 15635787-1 [ver] | UF | 11,845 | D | N | 11-12-2015 | 31-12-2015 | 05-2017 | INCENDIO HIPOTECARIO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2837 | 76599120-K [ver] | UF | 0,000 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1421] | 0 | NO | |
| 2836 | 8536829-K [ver] | UF | 3,049 | D | N | 05-06-2015 | 28-12-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1384] | 0 | NO | |
| 2835 | 77718090-8 [ver] | UF | 793,903 | D | N | 04-01-2015 | 04-01-2016 | 05-2017 | QBE MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [509] | 0 | NO | |
| 2834 | 79863400-3 [ver] | UF | 1.356,808 | D | N | 04-01-2015 | 04-01-2016 | 05-2017 | QBE MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [509] | 0 | NO | |
| 2833 | 77263770-5 [ver] | US$ | 4.389,060 | D | S | 23-08-2014 | 23-08-2015 | 05-2017 | STOCK THROUGHPUT | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2832 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 210 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 211 |
0,000 | D | N | 05-2017 | STOCK THROUGHPUT | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |||
| 2831 | 99520000-7 [ver] | US$ | 0,000 | L | S | 30-11-2014 | 30-11-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2830 | 76122633-9 [ver] | UF | 102,240 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1423] | 0 | NO | |
| 2829 | 96958610-K [ver] | UF | 234,237 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1426] | 0 | NO | |
| 2828 | 76599120-K [ver] | UF | 0,000 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1421] | 0 | NO | |
| 2827 | 76218671-3 [ver] | UF | 90,065 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1425] | 0 | NO | |
| 2826 | 78298140-4 [ver] | UF | 14,200 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1424] | 0 | NO | |
| 2825 | 76952970-5 [ver] | UF | 527,900 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1422] | 0 | NO |