Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2824 | 76105464-3 [ver] | UF | 409,699 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1427] | 0 | NO | |
| 2823 | 56062330-5 [ver] | UF | 83,600 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2822 | 96653630-6 [ver] | UF | 1,500 | P | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1418] | 0 | NO | |
| 2821 | 96653630-6 [ver] | UF | 5,026 | P | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1416] | 0 | NO | |
| 2820 | 96653630-6 [ver] | UF | 6,010 | P | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | ROBO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1413] | 0 | NO | |
| 2819 | 96653630-6 [ver] | UF | 2,500 | P | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | ROBO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1412] | 0 | NO | |
| 2818 | 76162361-3 [ver] | UF | 199,834 | D | N | 27-05-2016 | 18-07-2016 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [967] | 0 | NO | |
| 2817 | 78298140-4 [ver] | UF | 205,000 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1428] | 0 | NO | |
| 2816 | 65314900-K [ver] | UF | 72,450 | D | N | 23-01-2015 | 23-01-2016 | 05-2017 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1441] | 0 | NO | |
| 2815 | 99571610-0 [ver] | UF | 13,950 | D | N | 09-01-2015 | 09-01-2016 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1383] | 0 | NO | |
| 2814 | 6053092-0 [ver] | UF | 21,324 | D | N | 06-01-2015 | 06-01-2016 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1380] | 0 | NO | |
| 2813 | 78081820-4 [ver] | UF | 343,277 | D | N | 27-11-2014 | 27-11-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2812 | 79938160-5 [ver] | UF | 144,895 | D | N | 14-08-2015 | 22-12-2015 | 05-2017 | EQUIPO MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2811 | 14501903-6 [ver] | UF | 33,600 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1403] | 0 | NO | |
| 2810 | 75072700-K [ver] | UF | 68,495 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | EQUIPO MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2809 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 210 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 211 |
0,000 | D | N | 05-2017 | QBE MOVIL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |||
| 2808 | 92207000-8 [ver] | USD | 0,000 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2807 | 75072700-K [ver] | UF | 6,650 | D | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | EQUIPO MOVIL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2806 | 10561294-K [ver] | UF | 12,659 | D | N | 24-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2805 | 96909330-8 [ver] | USD | 0,000 | P | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2804 | 96513050-0 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 30-12-2014 | 30-12-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2803 | 76159726-4 [ver] | UF | 6,000 | D | N | 17-12-2014 | 17-12-2015 | 05-2017 | ACCIDENTES PERSONALES COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2802 | 76159726-4 [ver] | UF | 49,400 | D | N | 17-12-2014 | 17-12-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2801 | 61216000-7 [ver] | USD | 0,000 | D | S | 01-01-2015 | 01-01-2016 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2800 | 96653630-6 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 31-12-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO |