Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
2111 53305293-2 [ver] UF 339,188 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [919] 0 NO
2110 56069830-5 [ver] UF 349,922 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [909] 0 NO
2109 53307190-2 [ver] UF 310,500 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [954] 0 NO
2108 56051320-8 [ver] UF 154,103 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [952] 0 NO
2107 56059620-0 [ver] UF 135,733 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [953] 0 NO
2106 53311856-9 [ver] UF 167,063 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [939] 0 NO
2105 53306785-9 [ver] UF 212,625 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [935] 0 NO
2104 56065430-8 [ver] UF 119,341 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [934] 0 NO
2103 53303830-1 [ver] UF 357,715 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [933] 0 NO
2102 56075150-8 [ver] UF 583,360 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [927] 0 NO
2101 76039499-8 [ver] UF 166,345 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1963] 0 NO
2100 56030780-2 [ver] UF 37,125 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [944] 0 NO
2099 56049780-6 [ver] UF 44,631 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [902] 0 NO
2098 56035890-3 [ver] UF 170,023 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [903] 0 NO
2097 56027630-3 [ver] UF 278,853 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [904] 0 NO
2096 56079880-6 [ver] UF 245,980 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [906] 0 NO
2095 56066160-6 [ver] UF 58,469 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [907] 0 NO
2094 53317017-K [ver] UF 94,500 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [950] 0 NO
2093 74451600-5 [ver] UF 63,113 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [905] 0 NO
2092 96789870-8 [ver] UF 96,188 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1513] 0 NO
2091 56014140-8 [ver] UF 186,152 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1495] 0 NO
2090 56063920-1 [ver] UF 150,485 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [901] 0 NO
2089 53321584-K [ver] UF 309,977 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2088 53321148-8 [ver] UF 108,000 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1496] 0 NO
2087 53318298-4 [ver] UF 148,365 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [951] 0 NO