Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
2086 65071398-2 [ver] UF 440,775 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [947] 0 NO
2085 65916410-8 [ver] UF 23,408 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [938] 0 NO
2084 56056910-6 [ver] UF 136,688 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [922] 0 NO
2083 53303284-2 [ver] UF 243,000 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [918] 0 NO
2082 56045520-8 [ver] UF 82,688 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [921] 0 NO
2081 74171900-2 [ver] UF 78,796 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [911] 0 NO
2080 56055280-7 [ver] UF 77,625 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [912] 0 NO
2079 56038020-8 [ver] UF 205,926 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [913] 0 NO
2078 56062510-3 [ver] UF 152,243 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [914] 0 NO
2077 56033550-4 [ver] UF 275,714 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [915] 0 NO
2076 56063670-9 [ver] UF 139,924 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [916] 0 NO
2075 53300841-0 [ver] UF 155,172 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [917] 0 NO
2074 56039660-0 [ver] UF 378,000 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [923] 0 NO
2073 56053920-7 [ver] UF 96,019 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [924] 0 NO
2072 56069350-8 [ver] UF 336,825 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [925] 0 NO
2071 56062400-K [ver] UF 143,755 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [910] 0 NO
2070 56067880-0 [ver] UF 461,855 P S 28-06-2014 28-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [908] 0 NO
2069 79730880-3 [ver] UF 57,000 D N 28-07-2014 28-07-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1036] 0 NO
2068 56059570-0 [ver] UF 0,000 D N 31-07-2014 31-07-2015 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2067 76139522-K [ver] UF 165,326 D N 01-08-2014 01-08-2015 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [984] 0 NO
2066 76364523-1 [ver] US$ 5.000,000 D S 28-07-2014 31-03-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2065 14758028-2 [ver] UF 4,560 D N 23-08-2014 23-08-2015 05-2017 INCENDIO HIPOTECARIO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1030] 0 NO
2064 14758028-2 [ver] UF 4,560 D N 23-08-2014 23-08-2015 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [1031] 0 NO
2063 53321608-0 [ver] UF 255,420 D N 25-07-2014 25-07-2015 05-2017 MULTIRIESGO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
2062 76070565-9 [ver] UF 54,785 D N 21-07-2014 21-07-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO