Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2074 | 56039660-0 [ver] | UF | 378,000 | P | S | 28-06-2014 | 28-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [923] | 0 | NO | |
| 2073 | 56053920-7 [ver] | UF | 96,019 | P | S | 28-06-2014 | 28-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [924] | 0 | NO | |
| 2072 | 56069350-8 [ver] | UF | 336,825 | P | S | 28-06-2014 | 28-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [925] | 0 | NO | |
| 2071 | 56062400-K [ver] | UF | 143,755 | P | S | 28-06-2014 | 28-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [910] | 0 | NO | |
| 2070 | 56067880-0 [ver] | UF | 461,855 | P | S | 28-06-2014 | 28-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [908] | 0 | NO | |
| 2069 | 79730880-3 [ver] | UF | 57,000 | D | N | 28-07-2014 | 28-07-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1036] | 0 | NO | |
| 2068 | 56059570-0 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 31-07-2014 | 31-07-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2067 | 76139522-K [ver] | UF | 165,326 | D | N | 01-08-2014 | 01-08-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [984] | 0 | NO | |
| 2066 | 76364523-1 [ver] | US$ | 5.000,000 | D | S | 28-07-2014 | 31-03-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2065 | 14758028-2 [ver] | UF | 4,560 | D | N | 23-08-2014 | 23-08-2015 | 05-2017 | INCENDIO HIPOTECARIO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1030] | 0 | NO | |
| 2064 | 14758028-2 [ver] | UF | 4,560 | D | N | 23-08-2014 | 23-08-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1031] | 0 | NO | |
| 2063 | 53321608-0 [ver] | UF | 255,420 | D | N | 25-07-2014 | 25-07-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2062 | 76070565-9 [ver] | UF | 54,785 | D | N | 21-07-2014 | 21-07-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2061 | 79768480-5 [ver] | UF | 825,000 | D | N | 04-07-2014 | 31-12-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2060 | 86520500-7 [ver] | UF | 354,910 | D | N | 21-07-2014 | 21-07-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2059 | 96938840-5 [ver] | UF | 1.481,275 | L | S | 30-06-2014 | 06-03-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2058 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 210 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 211 |
0,000 | D | N | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |||
| 2057 | 78901250-4 [ver] | UF | 517,964 | P | N | 20-06-2014 | 20-07-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | ENDOSO [EDICIÓN DE POLIZA] | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2056 | 79610860-6 [ver] | US$ | 5.000,000 | D | N | 22-07-2014 | 22-07-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2055 | 79776430-2 [ver] | UF | 8,948 | P | N | 02-04-2014 | 31-03-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2054 | 96553790-2 [ver] | US$ | 26.923,770 | P | N | 30-06-2014 | 30-06-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2053 | 52000596-K [ver] | UF | 4,000 | D | N | 19-07-2014 | 19-07-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [965] | 0 | NO | |
| 2052 | 76095094-7 [ver] | UF | 20,000 | D | N | 11-07-2014 | 11-08-2014 | 05-2017 | ACCIDENTES PERSONALES COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2051 | 90152000-3 [ver] | UF | 528,445 | P | N | 01-07-2014 | 01-07-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 2050 | 96954700-7 [ver] | UF | 282,992 | D | N | 23-07-2014 | 23-07-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO |