Warning: Undefined array key "USUARIO" in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_assets/util.php on line 306
Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
1949 96795170-6 [ver] UF 9,279 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [35] 0 NO
1948 96359000-8 [ver] UF 16,991 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [37] 0 NO
1947 79576810-6 [ver] UF 171,279 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [40] 0 NO
1946 96562220-9 [ver] UF 158,054 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [39] 0 NO
1945 95432000-6 [ver] UF 109,004 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [36] 0 NO
1944 76012645-4 [ver] UF 105,126 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [29] 0 NO
1943 76803650-0 [ver] UF 11,586 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [26] 0 NO
1942 96958840-4 [ver] UF 11,558 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [33] 0 NO
1941 96613220-5 [ver] UF 96,043 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [31] 0 NO
1940 76011496-0 [ver] UF 5,840 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [32] 0 NO
1939 78804370-8 [ver] UF 18,557 P N 31-12-2013 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [28] 0 NO
1938 76062019-K [ver] UF 72,248 D N 10-07-2014 10-07-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [969] 0 NO
1937 76172757-5 [ver] UF 26,706 P N 21-06-2014 21-07-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [884] 0 NO
1936 76131344-4 [ver] UF 497,490 P N 21-06-2014 21-06-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [878] 0 NO
1935 76135181-8 [ver] UF 11,107 P N 21-06-2014 21-06-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [881] 0 NO
1934 76135181-8 [ver] UF 5,838 P N 21-06-2014 21-07-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [880] 0 NO
1933 76716680-K [ver] UF 908,038 P N 30-04-2014 30-04-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1932 76135181-8 [ver] UF 7,172 P N 21-06-2014 21-07-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [879] 0 NO
1931 76135181-8 [ver] UF 4,132 P N 21-06-2014 21-07-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [883] 0 NO
1930 76135181-8 [ver] UF 14,045 P N 21-06-2014 21-07-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [882] 0 NO
1929 79749070-9 [ver] UF 1.225,608 P N 28-04-2014 30-04-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1928 76235970-7 [ver] UF 36,071 D N 02-07-2014 30-04-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1927 76212009-7 [ver] UF 0,000 D N 03-07-2014 03-07-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [859] 0 NO
1926 93681000-4 [ver] UF 96,535 P N 30-05-2014 30-05-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [788] 0 NO
1925 92621000-9 [ver] UF 330,188 P N 30-05-2014 30-05-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [793] 0 NO