Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
1861 99536720-3 [ver] UF 795,447 D N 30-06-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [800] 0 NO
1860 53311446-6 [ver] UF 253,666 D N 30-06-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [803] 0 NO
1859 96897660-5 [ver] UF 268,597 D N 30-06-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [806] 0 NO
1858 96601710-4 [ver] UF 71,586 D N 30-06-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [804] 0 NO
1857 65027327-3 [ver] UF 142,740 D N 30-06-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [799] 0 NO
1856 96728340-1 [ver] UF 14,461 D N 30-06-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [801] 37458 NO
1855 76038252-3 [ver] UF 12,274 D N 30-06-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [808] 0 NO
1854 53318077-9 [ver] UF 426,641 D N 30-06-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [807] 0 NO
1853 76361456-5 [ver] UF 345,846 D N 30-06-2014 31-12-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [802] 0 NO
1852 86018500-8 [ver] UF 0,000 P N 12-04-2014 12-10-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1851 99554510-1 [ver] UF 585,644 P N 31-07-2014 31-01-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [827] 0 NO
1850 99554510-1 [ver] UF 737,730 P N 31-07-2014 31-01-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [826] 0 NO
1849 99554510-1 [ver] UF 1.075,491 P N 31-07-2014 31-01-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [825] 0 NO
1848 99554510-1 [ver] UF 768,321 P N 31-07-2014 31-01-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [824] 0 NO
1847 81839900-6 [ver] UF 1.275,876 P N 31-01-2014 31-01-2016 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1846 96551880-0 [ver] UF 22,953 P N 30-04-2014 30-04-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1845 76132234-6 [ver] UF 90,000 D N 15-06-2014 15-06-2015 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1844 70431100-1 [ver] UF 10,500 D N 14-06-2014 14-06-2015 05-2017 ROBO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [852] 0 NO
1843 99502740-2 [ver] UF 419,044 D N 01-06-2014 31-12-2014 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1842 70431100-1 [ver] UF 48,020 D N 14-06-2014 14-06-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [851] 0 NO
1841 76115188-6 [ver] UF 247,130 D N 01-06-2014 31-12-2014 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1840 96950550-9 [ver] USD 18.728,652 P N 30-04-2014 30-04-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [894] 0 NO
1839 79649140-K [ver] USD 9.388,670 P N 31-12-2013 30-06-2015 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1838 77718090-8 [ver] UF 5,321 D N 27-05-2014 04-01-2015 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
1837 96726560-8 [ver] USD 2.300,400 D N 14-06-2014 14-06-2015 05-2017 QBE MOVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO