Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56345)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1708 | 78936330-7 [ver] | UF | 89,292 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INSTALACIONES ELECTRONICAS | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1707 | 96723760-4 [ver] | UF | 25,387 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INSTALACIONES ELECTRONICAS | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1706 | 88579800-4 [ver] | UF | 28,428 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [413] | 0 | NO | |
| 1705 | 96967100-K [ver] | UF | 0,676 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [416] | 0 | NO | |
| 1704 | 96987400-8 [ver] | UF | 341,542 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [420] | 0 | NO | |
| 1703 | 78072130-8 [ver] | UF | 0,900 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [421] | 0 | NO | |
| 1702 | 83628100-4 [ver] | UF | 292,284 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [417] | 0 | NO | |
| 1701 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 217 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 218 |
0,000 | D | N | 05-2017 | TODO RIESGO CONSTRUCCION / MONTAJE | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |||
| 1700 | 88579800-4 [ver] | UF | 86,004 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INSTALACIONES ELECTRONICAS | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [415] | 0 | NO | |
| 1699 | 83628100-4 [ver] | UF | 200,426 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INSTALACIONES ELECTRONICAS | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [418] | 0 | NO | |
| 1698 | 96823020-4 [ver] | UF | 214,428 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INSTALACIONES ELECTRONICAS | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [422] | 0 | NO | |
| 1697 | 83628100-4 [ver] | UF | 5,664 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INSTALACIONES ELECTRONICAS | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [414] | 0 | NO | |
| 1696 | 59198550-7 [ver] | US$ | 25.000,000 | D | S | 28-04-2014 | 28-05-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1695 | 76209165-8 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 28-04-2014 | 28-04-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1694 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 217 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 218 |
0,000 | D | N | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |||
| 1693 | 83641100-5 [ver] | UF | 142,610 | P | N | 31-12-2013 | 31-12-2014 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1692 | 76716680-K [ver] | UF | 0,000 | P | N | 30-04-2014 | 30-04-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1691 | 76199082-9 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 30-04-2014 | 30-04-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1690 | 76209165-8 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 28-04-2014 | 28-04-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1689 | 6195112-1 [ver] | UF | 10,070 | D | N | 11-04-2014 | 11-04-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1688 | 76181758-2 [ver] | UF | 122,484 | D | N | 29-04-2014 | 29-04-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [721] | 0 | NO | |
| 1687 | 76207499-0 [ver] | UF | 21,770 | D | N | 14-03-2014 | 14-03-2015 | 05-2017 | EQUIPO MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1686 | 92405000-4 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 12-04-2014 | 12-10-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1685 | 92405000-4 [ver] | US$ | 0,000 | D | N | 12-04-2014 | 12-10-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1684 | 76171722-7 [ver] | UF | 9,820 | D | N | 14-03-2014 | 14-03-2015 | 05-2017 | EQUIPO MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO |