Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56345)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | 8038844-6 [ver] | UF | 21,400 | D | N | 20-03-2014 | 20-03-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1607 | 76141386-4 [ver] | UF | 293,681 | D | N | 15-03-2014 | 31-12-2014 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [1452] | 0 | NO | |
| 1606 | 88192900-7 [ver] | UF | 838,360 | D | N | 01-03-2014 | 01-01-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1605 | 76406120-9 [ver] | UF | 60,800 | D | S | 16-03-2014 | 16-03-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1604 | 76278340-1 [ver] | USD | 28.925,000 | D | S | 04-04-2014 | 04-04-2015 | 05-2017 | CASCO AEREO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [691] | 0 | NO | |
| 1603 | 96929960-7 [ver] | US$ | 97.000,000 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1602 | 96929960-7 [ver] | US$ | 0,000 | P | N | 08-04-2014 | 08-04-2015 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1601 | 96850960-8 [ver] | UF | 0,000 | P | S | 16-05-2014 | 16-05-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1600 | 76099789-7 [ver] | UF | 2.949,126 | P | N | 01-09-2014 | 30-11-2014 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [645] | 0 | NO | |
| 1599 | 6370827-5 [ver] | US$ | 17.475,000 | D | S | 18-03-2014 | 18-03-2015 | 05-2017 | CASCO AEREO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1598 | 77870140-5 [ver] | US$ | 6.250,000 | D | S | 01-03-2014 | 28-02-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1597 | 76916480-4 [ver] | UF | 100,000 | D | N | 05-04-2014 | 05-04-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1596 | 76258242-2 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 21-03-2014 | 21-03-2015 | 05-2017 | QBE MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [631] | 0 | NO | |
| 1595 | 76264048-1 [ver] | USD | 0,000 | D | N | 01-03-2014 | 01-03-2015 | 05-2017 | QBE MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1594 | 96823020-4 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | INSTALACIONES ELECTRONICAS | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1593 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 217 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 218 |
0,000 | D | N | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |||
| 1592 | 91255000-1 [ver] | US$ | 3.250,000 | D | S | 01-03-2014 | 28-02-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1591 | 79799750-1 [ver] | UF | 1.952,788 | D | N | 31-03-2014 | 31-03-2015 | 05-2017 | QBE MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1590 | 99542570-K [ver] | UF | 0,000 | P | N | 21-03-2014 | 21-03-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1589 | 90227000-0 [ver] | UF | 4.749,437 | P | N | 15-12-2013 | 31-07-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [516] | 0 | NO | |
| 1588 | 81675600-6 [ver] | UF | 11.453,553 | P | N | 01-11-2013 | 01-05-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1587 | 76109205-7 [ver] | UF | 1.347,500 | P | N | 13-12-2013 | 13-12-2014 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1586 | 96867990-2 [ver] | UF | 492,800 | P | N | 01-03-2014 | 01-03-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [715] | 0 | NO | |
| 1585 | 82066500-7 [ver] | UF | 141,416 | P | N | 01-03-2014 | 01-03-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [717] | 0 | NO | |
| 1584 | 79947310-0 [ver] | UF | 141,064 | P | N | 01-03-2014 | 01-03-2015 | 05-2017 | TODO RIESGO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [716] | 0 | NO |