Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56345)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1483 | 79794520-K [ver] | UF | 20,427 | D | N | 31-01-2014 | 30-05-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1482 | 6372833-0 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 27-12-2013 | 27-12-2014 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1481 | 10968325-6 [ver] | UF | 37,430 | D | N | 07-02-2014 | 07-02-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1480 | 84000000-1 [ver] | UF | 230,000 | D | N | 31-01-2014 | 31-01-2015 | 05-2017 | RESPONSABILIDAD CIVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [610] | 0 | NO | |
| 1479 | 56041790-K [ver] | UF | 5,000 | D | N | 02-02-2014 | 02-02-2015 | 05-2017 | INCENDIO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1478 | 78338570-8 [ver] | UF | 1.966,778 | D | N | 31-01-2014 | 31-01-2015 | 05-2017 | QBE MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1477 | 79977180-2 [ver] | UF | 17,946 | D | N | 13-03-2014 | 13-03-2015 | 05-2017 | INCENDIO HIPOTECARIO | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [720] | 0 | NO | |
| 1476 | 99502740-2 [ver] | UF | 51,890 | D | N | 31-01-2014 | 31-01-2015 | 05-2017 | EQUIPO MOVIL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1475 | 76018468-3 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1474 | 96734110-K [ver] | UF | 0,000 | D | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1473 | 76111950-8 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1472 | 96671020-9 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1471 | 86339000-1 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1470 | 96660610-K [ver] | UF | 0,000 | D | S | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1469 | 96547010-7 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1468 | 76263221-7 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1467 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 217 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 218 |
0,000 | D | N | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |||
| 1466 | 76203346-1 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1465 | 94627000-8 [ver] | UF | 0,000 | P | N | 30-11-2013 | 30-11-2014 | 05-2017 | MULTIRIESGO COMERCIAL | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1464 | 78740780-3 [ver] | UF | 347,588 | D | N | 04-02-2014 | 04-04-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1463 | 78062990-8 [ver] | UF | 165,000 | D | N | 14-11-2013 | 14-11-2014 | 05-2017 | INSTALACIONES ELECTRONICAS | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1462 | 83469500-6 [ver] | UF | 721,656 | D | N | 31-01-2014 | 31-01-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1461 | 96830770-3 [ver] | UF | 52,838 | D | N | 31-01-2014 | 31-01-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1460 | 96763700-9 [ver] | UF | 8,272 | D | N | 31-01-2014 | 31-01-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO | |
| 1459 | 79806660-9 [ver] | UF | 203,790 | D | N | 08-02-2014 | 08-02-2015 | 05-2017 | INCENDIO COMERCIAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 0 | NO |