Filtros de Búsqueda de Pólizas

Limpiar
Resultados de la Búsqueda (Total: 56348)
PÓLIZACLIENTEMONEDAPRIMA NETACOAFACDESDEHASTAPERIODOPRODUCTOPROCESOESTADORENUEVAF. INTERNOPROVISORIAACCIONES
807 53318077-9 [ver] UF 312,014 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [100] 0 NO
806 96897660-5 [ver] UF 182,361 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [99] 0 NO
805 96999760-6 [ver] UF 2.711,150 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [98] 0 NO
804 96601710-4 [ver] UF 52,352 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [97] 0 NO
803 53311446-6 [ver] UF 177,320 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [96] 0 NO
802 76430130-7 [ver] UF 251,115 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [95] 0 NO
801 96728340-1 [ver] UF 10,575 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [94] 0 NO
800 99536720-3 [ver] UF 567,957 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [93] 0 NO
799 65027327-3 [ver] UF 104,390 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [92] 0 NO
798 76129158-0 [ver] UF 1.523,921 D N 30-06-2013 30-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [91] 0 NO
797 78858110-6 [ver] UF 16,490 D N 04-06-2013 15-08-2013 05-2017 MULTIRIESGO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
794 76273839-2 [ver] US$ 9.053,920 D S 31-03-2013 01-11-2014 05-2017 RESPONSABILIDAD CIVIL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
793 92621000-9 [ver] UF 213,405 P N 30-05-2013 30-05-2014 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [212] 0 NO
792 96773930-8 [ver] UF 35,948 P N 30-05-2013 30-05-2014 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [210] 0 NO
791 96755250-K [ver] UF 10,863 P N 30-05-2013 30-05-2014 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [209] 0 NO
790 96902670-8 [ver] UF 58,602 P N 30-05-2013 30-05-2014 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [213] 0 NO
789 81081200-1 [ver] UF 198,700 P N 30-05-2013 30-05-2014 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [208] 0 NO
788 93681000-4 [ver] UF 173,788 P N 30-05-2013 30-05-2014 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [214] 0 NO
787 83580500-K [ver] UF 3,556 P N 30-05-2013 30-05-2014 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [207] 0 NO
774 76023726-4 [ver] US$ 24.237,900 D N 31-05-2013 31-05-2014 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE SI [82] 0 NO
773 96567530-2 [ver] US$ 4.074,552 D N 29-08-2013 31-05-2014 05-2017 TODO RIESGO ENDOSO [EDICIÓN DE POLIZA] NO VIGENTE SI [81] 0 NO
772 56056310-8 [ver] UF 134,656 D N 29-05-2013 18-05-2014 05-2017 INCENDIO HABITACIONAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
771 53311869-0 [ver] UF 133,238 D N 03-06-2013 03-06-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
767 76058347-2 [ver] UF 314,364 L N 17-05-2013 17-05-2014 05-2017 INCENDIO COMERCIAL EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO
766 79639570-2 [ver] UF 1.892,716 P S 30-04-2013 30-05-2014 05-2017 TODO RIESGO EN PRODUCCION NO VIGENTE NO 0 NO