Filtros de Búsqueda de Pólizas
Resultados de la Búsqueda (Total: 56336)
| PÓLIZA | CLIENTE | MONEDA | PRIMA NETA | COA | FAC | DESDE | HASTA | PERIODO | PRODUCTO | PROCESO | ESTADO | RENUEVA | F. INTERNO | PROVISORIA | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48063 | 77405050-7 [ver] | UF | 158,767 | D | N | 19-11-2023 | 19-11-2024 | 02-2024 | UNNIO MOVIL - SPECIALTY | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [36320] | 81700 | NO | |
| 48062 | 76497192-2 [ver] | UF | 85,000 | D | N | 30-11-2023 | 30-11-2024 | 08-2024 | RESPONSABILIDAD CIVIL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81397 | NO | |
| 48061 | 83145600-0 [ver] | UF | 229,801 | D | N | 19-11-2023 | 19-11-2024 | 10-2024 | UNNIO MOVIL - SPECIALTY | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [36319] | 81693 | NO | |
| 48060 | 76411169-9 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 25-01-2024 | 24-01-2025 | 04-2024 | TRANSPORTE TERRESTRE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81950 | NO | |
| 48059 | 11472109-3 [ver] | UF | 19,677 | D | N | 07-03-2024 | 07-03-2025 | 02-2024 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40208] | 81905 | NO | |
| 48058 | 76321439-7 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 12-02-2024 | 12-02-2025 | 02-2024 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40113] | 81930 | NO | |
| 48057 | 56013190-9 [ver] | UF | 276,053 | D | N | 13-02-2024 | 13-02-2025 | 02-2024 | MULTIRIESGO CONDOMINIO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81881 | NO | |
| 48056 | 53325514-0 [ver] | UF | 154,778 | D | N | 25-02-2024 | 25-02-2025 | 06-2024 | MULTIRIESGO CONDOMINIO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81717 | NO | |
| 48055 | 76906666-7 [ver] | UF | 1,640 | D | N | 20-02-2024 | 20-02-2025 | 02-2024 | RC Pyme Pycnic | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 10000005 | NO | |
| 48054 | 76469133-4 [ver] | UF | 81,280 | D | N | 18-02-2024 | 18-02-2025 | 06-2024 | EQUIPO MOVIL CONTRATISTA - SPECIALTY | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40126] | 82007 | NO | |
| 48053 | 81496800-6 [ver] | UF | 0,000 | D | N | 31-01-2024 | 31-01-2025 | 03-2024 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40075] | 0 | NO | |
| 48052 | 77443290-6 [ver] | UF | 44,545 | D | N | 25-02-2024 | 25-02-2025 | 02-2024 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40170] | 81741 | NO | |
| 48051 | 12460233-5 [ver] | UF | 3,212 | D | N | 04-03-2024 | 04-03-2025 | 02-2024 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40135] | 81884 | NO | |
| 48050 | 76874113-1 [ver] | UF | 411,229 | D | N | 15-02-2024 | 15-02-2025 | 02-2024 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81705 | NO | |
| 48049 | 12460233-5 [ver] | UF | 3,212 | D | N | 04-03-2024 | 04-03-2025 | 02-2024 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40131] | 81885 | NO | |
| 48048 | 77018060-0 [ver] | UF | 6,014 | D | N | 28-02-2024 | 28-02-2025 | 02-2024 | EQUIPO MOVIL CONTRATISTA - SPECIALTY | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40221] | 81839 | NO | |
| 48047 | 65174062-2 [ver] | UF | 837,106 | D | N | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 11-2024 | MULTIRIESGO CONDOMINIO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81914 | NO | |
| 48046 | 76865290-2 [ver] | UF | 498,808 | D | N | 14-02-2024 | 14-02-2025 | 07-2024 | EQUIPO MOVIL CONTRATISTA - SPECIALTY | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40197] | 81888 | NO | |
| 48045 | 77329620-0 [ver] | UF | 4,858 | D | N | 31-01-2024 | 31-01-2025 | 07-2024 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81890 | NO | |
| 48044 | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 217 [ver] |
Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 218 |
0,000 | D | N | 02-2024 | TODO RIESGO CORPORATE | CORRELATIVO NULO | NO VIGENTE | NO | Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/unnio-migracion-dev/nf/cw_poliza/listado_polizas.php on line 231 |
NO | |||
| 48043 | 53336061-0 [ver] | UF | 23,208 | D | N | 18-02-2024 | 18-02-2025 | 11-2024 | MULTIRIESGO COMERCIAL CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | SI [40166] | 81907 | NO | |
| 48042 | 96609040-5 [ver] | UF | 419,194 | P | N | 15-03-2024 | 15-03-2025 | 02-2024 | TODO RIESGO CORPORATE | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81891 | NO | |
| 48041 | 80326500-3 [ver] | UF | 21,599 | D | N | 12-02-2024 | 12-02-2025 | 02-2024 | EQUIPO MOVIL CONTRATISTA - SPECIALTY | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81886 | NO | |
| 48040 | 84071600-7 [ver] | UF | 55,000 | D | N | 04-02-2024 | 05-02-2024 | 02-2024 | TODO RIESGO CONSTRUCCION - SPECIALTY | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81512 | NO | |
| 48039 | 10334230-9 [ver] | UF | 11,840 | D | N | 01-03-2024 | 01-03-2025 | 02-2024 | MULTIRIESGO HABITACIONAL | EN PRODUCCION | NO VIGENTE | NO | 81924 | NO |